
Intanto, meglio di niente, forza campioni (che ci sono anche loro)!
GIRONE A | GIRONE B | |||
La sbarra | 5 | Ottica + | 5 | |
Squallidi | 2 | Vigili del fuoco | 4 | |
Club dei galli | 1 | Sezione | 5 | |
Osteria La Coppetella | 7 | Gruppo pieralisi | 1 | |
giornata | 1° | lunedì | 6/lug | |
Ost. Coppetella | 2 | La sbarra | 2 | Ore 20,00 |
Squallidi | 2 | Club dei galli | 2 | Ore 21,00 |
giornata | 2° | martedì | 7/lug | |
Vigili del fuoco | 1 | Ottica + | 4 | Ore 20,00 |
Sezione | 4 | Gruppo pieralisi | 1 | Ore 21,00 |
giornata | 3° | mercoledì | 8/lug | |
La sbarra | 3 | Club dei galli | 1 | Ore 20,00 |
Ost. Coppetella | 7 | Squallidi | 2 | Ore 21,00 |
giornata | 4° | giovedì | 9/lug | |
Ottica + | 2 | Gruppo pieralisi | 2 | Ore 20,00 |
Vigili del fuoco | 3 | Sezione | 3 | Ore 21,00 |
giornata | 5° | lunedì | 13/lug | |
Ost. Coppetella | 4 | Club dei galli | 0 | Ore 20,00 |
La sbarra | 2 | Squallidi | 2 | Ore 21,00 |
giornata | 6° | martedì | 14/lug | |
Vigili del fuoco | 2 | Gruppo pieralisi | 1 | Ore 20,00 |
Ottica + | 4 | Sezione | 4 | Ore 21,00 |
semi-finali | venerdì | 17/lug | ||
Ost. Coppetella | 4 | Ottica + | 3 | Ore 20,00 |
Sezione | 4 | La Sbarra | 3 | Ore 21,00 |
finali | lunedì | 20/lug | ||
Ottica + | La Sbarra | Ore 20,00 | ||
Ost. Coppetella | Sezione | Ore 21,00 | ||
martedì | 21/lug | |||
FINALISSIMA (vincitore Marco Fileni con vincitore Torneo S. M. Kolbe) ORE 20 |